Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Elvis Presley - Kiss Me Quick |
Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 194 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Elvis Presley - Kiss Me Quick |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Oe1Campus |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 36 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:26:09 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 58 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | FM4 La Boum de Luxe | Clubmusik für die ganze Nacht |
Stream Title: | Radio FM4 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 42 |
Peak Listeners: | 492 |
Stream Genre: | Misc |
Current Song: | FM4 La Boum de Luxe | Clubmusik für die ganze Nacht |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 83 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mort Shuman - Un ete de porcelaine |
Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 39 |
Peak Listeners: | 487 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mort Shuman - Un ete de porcelaine |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 168 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Schwesterherz - Auf den ersten Kuss |
Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 43 |
Peak Listeners: | 516 |
Stream Genre: | Oldies |
Current Song: | Schwesterherz - Auf den ersten Kuss |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 105 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Ö1 Service: Tel. (01) 501 70 371 (Mo-Fr, 8-21 Uhr) |
Stream Title: | OE1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:53 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 478 |
Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
Current Song: | Ö1 Service: Tel. (01) 501 70 371 (Mo-Fr, 8-21 Uhr) |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 59 |
Peak Listeners: | 442 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | Tina Turner - The Best |
Stream Title: | HITRADIO OE3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:24:03 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 452 |
Peak Listeners: | 4696 |
Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
Current Song: | Tina Turner - The Best |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 173 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rod Stewart - Maggie May |
Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:24:03 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 497 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rod Stewart - Maggie May |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 48 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Dia Herbst - Gut So Wie Du Bist |
Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 295 |
Stream Genre: | Misc, Oldies |
Current Song: | Dia Herbst - Gut So Wie Du Bist |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Slovenski spored |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:55 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGORA | www.agora.at |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 119 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Texas Lightning - No No Never |
Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:24:00 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 566 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Texas Lightning - No No Never |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:24:00 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 246 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chesney Hawkes - The One And Only |
Stream Title: | ORF Radio Tirol |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:54 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 418 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Chesney Hawkes - The One And Only |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Bruce Springsteen - Hungry Heart |
Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 12/May/2025:21:23:57 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 29 |
Peak Listeners: | 310 |
Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
Current Song: | Bruce Springsteen - Hungry Heart |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:07:25:55 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 123 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Count Basic & Kelli Sae - Call My Name |
Stream Title: | ORF Radio Wien |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/May/2025:08:06:53 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 46 |
Peak Listeners: | 544 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Count Basic & Kelli Sae - Call My Name |
Support Icecast development at
www.icecast.org